예산운영
2025년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 72,683,086 | |
인력운영경비 | 소 계 | 20,802,113 |
대행사업 인력운영비 | 19,130,715 | |
자체사업 인력운영비 | 1,671,398 | |
사업운영경비 | 소 계 | 23,668,819 |
일반행정 운영관리 | 2,240,725 | |
환경 대행사업 | 4,801,574 | |
시설관리 대행사업 | 3,676,860 | |
교통 대행사업 | 3,504,736 | |
관광지 대행사업 | 3,890,070 | |
생활편의 대행사업 | 46,753 | |
주차 대행사업 | 1,356,846 | |
출자사업 | 4,033,610 | |
건설대행사업 | 82,366 | |
관광사업 | 35,279 | |
예비비 | 소 계 | 28,212,154 |
대행사업 예비비 | 108,421 | |
자체사업 예비비 | 28,103,733 |
2024년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 65,069,140 | |
인력운영경비 | 소 계 | 19,977,251 |
대행사업 인력운영비 | 18,438,485 | |
자체사업 인력운영비 | 1,538,766 | |
사업운영경비 | 소 계 | 17,125,296 |
일반행정 운영관리 | 1,658,056 | |
환경 대행사업 | 4,176,449 | |
문화시설 대행사업 | 4,165,998 | |
교통 대행사업 | 2,486,647 | |
관광지 대행사업 | 2,738,383 | |
생활편의 대행사업 | 801,546 | |
주차 대행사업 | 984,711 | |
출자사업 | 67,110 | |
건설대행사업 | 27,276 | |
관광사업 | 19,120 | |
예비비 | 소 계 | 27,966,593 |
대행사업 예비비 | 307,919 | |
자체사업 예비비 | 27,658,674 |
2023년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 66,168,264 | |
인력운영비 | 소 계 | 15,850,042 |
보 수 | 12,861,859 | |
퇴직급여 | 1,206,362 | |
평가급 및 성과금 등 | 1,781,821 | |
경비(물건비) | 소 계 | 18,975,291 |
일반운영비 | 11,798,611 | |
여비 | 445,400 | |
업무추진비 | 38,089 | |
직무수행경비 | 528,996 | |
재료비 | 534,241 | |
연구개발비 | 274,000 | |
수선유지교체비 | 2,347,758 | |
동력비 | 1,162,022 | |
관서업무비 | 69,650 | |
일반보전금 | 51,013 | |
포상금 | 5,000 | |
연금부담금 | 1,700,211 | |
지방공기업평가원출연금 | 20,300 | |
자본적지출 | 소 계 | 332,540 |
수탁자산취득비 | 332,540 | |
융자금 및 출자금 | 소 계 | 1,650,000 |
매도가능증권등 | 1,650,000 | |
보증금 | - | |
기타 | 소 계 | 8,445 |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 8,445 | |
예비비 | 소 계 | 29,351,946 |
수익적지출예비비 | - | |
자본적지출예비비 | 29,351,946 |
2022년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 64,912,446 | |
인력운영비 | 소 계 | 13,574,325 |
보 수 | 10,790,010 | |
퇴직급여 | 1,306,424 | |
평가급 및 성과금 등 | 1,477,891 | |
경비(물건비) | 소 계 | 18,408,296 |
일반운영비 | 10,529,613 | |
여비 | 401,000 | |
업무추진비 | 35,829 | |
직무수행경비 | 449,016 | |
재료비 | 1,116,119 | |
연구개발비 | 191,700 | |
수선유지교체비 | 2,494,480 | |
동력비 | 1,475,023 | |
관서업무비 | 59,420 | |
일반보전금 | 72,797 | |
포상금 | 4,000 | |
연금부담금 | 1,562,599 | |
지방공기업평가원출연금 | 16,700 | |
자본적지출 | 소 계 | 423,600 |
수탁자산취득비 | 423,600 | |
융자금 및 출자금 | 소 계 | - |
매도가능증권등 | - | |
보증금 | - | |
기타 | 소 계 | 7,910 |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 7,910 | |
예비비 | 소 계 | 32,498,315 |
수익적지출예비비 | 495,138 | |
자본적지출예비비 | 32,003,177 |
2021년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 31,423,746 | |
인력운영비 | 소 계 | 11,232,022 |
보 수 | 9,563,222 | |
기간제근로자 등 보수 | 787,021 | |
퇴직연금부담금 | 881,779 | |
경비(물건비) | 소 계 | 17,094,532 |
사무관리비 | 1,134,901 | |
공공운영비 | 3,004,157 | |
국내여비 | 40,640 | |
월액여비 | 378,360 | |
국외업무여비 | 0 | |
사업업무추진비 | 25,107 | |
일반재료비 | 76,343 | |
약품비 | 951,560 | |
연구용역비 | 60,000 | |
전산개발비 | 51,000 | |
사회보험부담금 | 1,300,084 | |
기타복리후생비 | 1,863,160 | |
교육훈련비 | 57,556 | |
수선교체유지비 | 2,715,638 | |
동력비 | 1,523,245 | |
행사운영비 | 160,300 | |
광고선전비 | 10,000 | |
정원가산업무비 | 15,740 | |
부서업무비 | 37,020 | |
평가급 | 1,165,255 | |
위탁관리비 | 2,400,292 | |
사회복무요원보상금 | 88,024 | |
기타보상금 | 16,750 | |
포상금 | 2,700 | |
지방공기업평가원출연금 | 16,700 | |
자본지출 | 소 계 | 508,991 |
수탁자산취득비 | 508,991 | |
융자금 및 출자금 | 소 계 | 105,000 |
매도가능증권등 | 100,000 | |
보증금 | 5,000 | |
기타 | 소 계 | 7,910 |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 7,910 | |
예비비 | 소 계 | 2,475,291 |
수익적지출예비비 | 382,263 | |
자본적지출예비비 | 2,093,028 |
2020년 예산
(단위:천원)
구분 | 예 산 액 | |
---|---|---|
총계 | 27,174,160 | |
인력운영비 | 소 계 | 9,612,215 |
보 수 | 8,511,277 | |
기간제근로자 등 보수 | 277,160 | |
퇴직연금부담금 | 823,778 | |
경비(물건비) | 소 계 | 16,908,597 |
사무관리비 | 964,633 | |
공공운영비 | 2,663,611 | |
국내여비 | 20,160 | |
월액여비 | 359,760 | |
국외업무여비 | 33,000 | |
사업업무추진비 | 24,154 | |
일반재료비 | 93,103 | |
약품비 | 1,302,162 | |
연구용역비 | 0 | |
전산개발비 | 169,124 | |
사회보험부담금 | 1,274,111 | |
기타복리후생비 | 1,684,016 | |
교육훈련비 | 47,615 | |
수선유지비 | 2,528,800 | |
동력비 | 1,584,006 | |
행사운영비 | 125,500 | |
정원가산업무비 | 15,680 | |
부서업무비 | 31,260 | |
평가급 | 1,407,455 | |
위탁관리비 | 2,416,685 | |
사회복무요원보상금 | 99,962 | |
행사실비보상금 | 0 | |
기타보상금 | 43,400 | |
포상금 | 3,700 | |
지방공기업평가원출연금 | 16,700 | |
자본지출 | 소 계 | 279,633 |
수탁자산취득비 | 279,633 | |
기타 | 소 계 | 4,910 |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 4,910 | |
예비비 | 소 계 | 368,805 |
수익적지출예비비 | 368,805 |
2019년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 7,784,565 |
보 수 | 7,103,439 | |
무기계약근로자보수 | 0 | |
퇴직연금부담금 | 681,126 | |
경상적경비 | 소 계 | 15,494,337 |
사무관리비 | 695,816 | |
공공운영비 | 2,179,500 | |
국내여비 | 17,280 | |
월액여비 | 277,200 | |
국외업무여비 | 25,000 | |
사업업무추진비 | 23,439 | |
일반재료비 | 208,078 | |
약품비 | 1,293,136 | |
전산개발비 | 86,472 | |
사회보험부담금 | 1,044,148 | |
기타복리후생비 | 1,415,017 | |
교육훈련비 | 43,080 | |
수선교체유지비 | 2,581,350 | |
동력비 | 1,650,228 | |
행사,홍보비 | 60,280 | |
정원가산업무비 | 12,800 | |
부서업무비 | 27,780 | |
평가급 | 1,012,104 | |
위탁관리비 | 2,682,628 | |
사회복무요원보상금 | 81,351 | |
행사실비보상금 | 3,500 | |
기타보상금 | 18,750 | |
포상금 | 3,700 | |
지방공기업평가원출연금 | 16,700 | |
자본적지출 | 소 계 | 102,903 |
수탁자산취득비 | 102,903 | |
기타 | 소 계 | 3,240 |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 3,240 | |
예비비 | 소 계 | 1,940,062 |
수익적지출예비비 | 1,940,062 | |
총 계 | 25,325,107 |
2018년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 7,518,234 |
보 수 | 5,002,546 | |
무기계약근로자보수 | 1,893,170 | |
퇴직연금부담금 | 622,518 | |
경상적경비 | 소 계 | 12,456,269 |
사무관리비 | 535,643 | |
공공운영비 | 1,963,423 | |
국내여비 | 14,400 | |
월액여비 | 210,408 | |
국외업무여비 | 25,000 | |
사업업무추진비 | 22,208 | |
일반재료비 | 207,370 | |
약품비 | 1,128,830 | |
전산개발비 | 77,000 | |
사회보험부담금 | 954,994 | |
기타복리후생비 | 771,677 | |
교육훈련비 | 47,400 | |
수선유지비 | 1,433,126 | |
동력비 | 1,701,504 | |
행사운영비 | 60,280 | |
정원가산업무비 | 12,800 | |
부서업무비 | 24,960 | |
평가급 | 811,938 | |
위탁관리비 | 2,361,687 | |
사회복무요원보상금 | 57,411 | |
기타보상금 | 10,570 | |
포상금 | 3,700 | |
지방공기업평가원출연금 | 16,700 | |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 3,240 | |
예비비 | - | |
자본적지출 | 소 계 | 318,338 |
수탁자산취득비 | 318,338 | |
총 계 | 20,292,841 |
2017년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 8,923,297 |
보 수 | 4,520,829 | |
무기계약근로자보수 | 3,267,724 | |
기간제근로자등보수 | 459,292 | |
퇴직급여 | 675,452 | |
경상적경비 | 소 계 | 13,240,555 |
사무관리비 | 610,929 | |
공공운영비 | 2,301,651 | |
국내여비 | 11,760 | |
월액여비 | 232,704 | |
국외업무여비 | 45,000 | |
사업업무추진비 | 21,079 | |
일반재료비 | 211,122 | |
약품비 | 1,125,071 | |
전산개발비 | 31,560 | |
사회보험부담금 | 1,123,039 | |
기타복리후생비 | 780,891 | |
교육훈련비 | 24,900 | |
수선유지비 | 1,345,868 | |
동력비 | 1,485,997 | |
행사운영비 | 31,280 | |
정원가산업무비 | 16,220 | |
부서업무비 | 25,800 | |
평가급 | 1,078,291 | |
위탁관리비 | 2,662,685 | |
사회복무요원보상금 | 43,299 | |
기타보상금 | 1,500 | |
포상금 | 5,200 | |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 2,400 | |
예비비 | 22,309 | |
자본적지출 | 소 계 | 133,900 |
수탁자산취득비 | 133,900 | |
총 계 | 22,297,752 |
2016년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 11,942,154 |
보 수 | 4,434,025 | |
무기계약근로자보수 | 6,206,422 | |
기간제근로자등보수 | 317,161 | |
퇴직급여 | 984,546 | |
경상적경비 | 소 계 | 13,859,516 |
사무관리비 | 680,164 | |
공공운영비 | 2,137,592 | |
국내여비 | 23,520 | |
월액여비 | 225,504 | |
국외업무여비 | 5,000 | |
사업업무추진비 | 18,697 | |
일반재료비 | 218,803 | |
약품비 | 1,077,011 | |
시험연구비 | 6,750 | |
사회보험부담금 | 1,866,513 | |
기타복리후생비 | 883,918 | |
교육훈련비 | 22,200 | |
수선유지비 | 1,096,825 | |
동력비 | 1,563,485 | |
행사운영비 | 4,280 | |
정원가산업무비 | 20,000 | |
부서업무비 | 19,800 | |
성과급 | 1,403,944 | |
위탁관리비 | 2,175,834 | |
사회복무요원보상금 | 12,545 | |
기타보상금 | 4,500 | |
포상금 | 5,200 | |
지방공기업최고경영자협의체부담금 | 2,400 | |
예비비 | 385,031 | |
자본적지출 | 소 계 | 2,198,330 |
차량운반구 | 2,152,480 | |
공기구비품 | 22,850 | |
소프트웨어 | 23,000 | |
총 계 | 28,000,000 |
2015년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 11,480,197 |
보 수 | 4,022,579 | |
무기계약근로자보수 | 6,430,031 | |
기간제근로자등보수 | 70,125 | |
퇴직급여 | 957,462 | |
경상적경비 | 소 계 | 16,469,023 |
사무관리비 | 637,489 | |
공공운영비 | 2,679,955 | |
국내여비 | 11,520 | |
월액여비 | 225,504 | |
국외업무여비 | 53,000 | |
사업업무추진비 | 18,020 | |
일반재료비 | 244,536 | |
약품비 | 1,067,794 | |
전산개발비 | 110,000 | |
시험연구비 | 6,750 | |
사회보험부담금 | 1,643,574 | |
기타복리후생비 | 1,042,387 | |
교육훈련비 | 22,200 | |
수선유지비 | 983,328 | |
동력비 | 1,470,634 | |
행사운영비 | 20,280 | |
정원가산업무비 | 12,440 | |
부서업무비 | 18,000 | |
성과급 | 1,355,234 | |
위탁관리비 | 1,940,366 | |
공익근무요원보상금 | 12,956 | |
기타보상금 | 3,000 | |
보상금 | 5,900 | |
예비비 | 2,884,156 | |
자본적지출 | 소 계 | 15,344 |
차량운반구 | - | |
공기구비품 | 15,344 | |
총 계 | 27,964,546 |
2014년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 13,331,842 |
보 수 | 4,293,562 | |
기타직보수 | 7,486,187 | |
기간제근로자등보수 | 524,717 | |
퇴직급여 | 1,027,376 | |
경상적경비 | 소 계 | 13,672,433 |
사무관리비 | 608,362 | |
공공운영비 | 2,502,665 | |
국내여비 | 11,520 | |
월액여비 | 207,000 | |
국외업무여비 | 84,000 | |
사업업무추진비 | 18,020 | |
일반재료비 | 240,938 | |
약품비 | 1,068,364 | |
시험연구비 | 6,750 | |
사회보험부담금 | 1,674,688 | |
기타복리후생비 | 992,510 | |
교육훈련비 | 20,050 | |
수선유지비 | 939,721 | |
동력비 | 1,470,634 | |
행사운영비 | 34,780 | |
정원가산업무비 | 12,496 | |
부서업무비 | 18,000 | |
성과급 | 1,297,186 | |
위탁관리비 | 1,929,791 | |
공익근무요원보상금 | 17,576 | |
기타보상금 | 1,500 | |
보상금 | 11,200 | |
예비비 | 507,282 | |
자본적지출 | 소 계 | 190,400 |
차량운반구 | 183,600 | |
공기구비품 | 6,800 | |
총 계 | 27,194,675 |
2013년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예 산 액 | |
---|---|---|
인력운영비 | 소 계 | 14,612,322 |
보 수 | 3,841,407 | |
기타직보수 | 9,300,143 | |
기간제근로자등보수 | 426,809 | |
퇴직급여 | 1,043,963 | |
경상적경비 | 소 계 | 12,244,660 |
사무관리비 | 551,404 | |
공공운영비 | 2,441,835 | |
국내여비 | 11,520 | |
월액여비 | 231,120 | |
국외업무여비 | 105,000 | |
사업업무추진비 | 17,785 | |
일반재료비 | 248,604 | |
약품비 | 1,094,275 | |
전산개발비 | 15,000 | |
시험연구비 | 6,750 | |
사회보험부담금 | 1,470,012 | |
기타복리후생비 | 902,945 | |
교육훈련비 | 19,350 | |
수선유지비 | 949,217 | |
동력비 | 1,213,000 | |
행사운영비 | 52,280 | |
정원가산업무비 | 12,832 | |
부서업무비 | 17,832 | |
성과급 | 1,285,264 | |
위탁관리비 | 1,577,743 | |
공익근무요원보상금 | 8,192 | |
기타보상금 | 1,500 | |
보상금 | 11,200 | |
자본적지출 | 소 계 | 212,200 |
차량운반구 | 200,000 | |
공기구비품 | 12,200 | |
총 계 | 27,069,182 |
2012년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예산액 | |
---|---|---|
인건비 | 소 계 | 15,224,308 |
급 여 | 2,398,014 | |
제수당 | 1,428,761 | |
기타직보수 | 9,489,526 | |
기간제근로자 | 791,326 | |
퇴직급여 | 1,116,681 | |
경 비 | 소 계 | 13,010,166 |
복리후생비 | 2,407,540 | |
여비교통비 | 275,520 | |
통신비 | 79,404 | |
수도광열비 | 2,713,967 | |
공공요금및제세 | 149,947 | |
일반수용비 | 1,788,340 | |
피복비 | 101,250 | |
도서인쇄비 | 43,092 | |
지급임차료 | 67,420 | |
수선유지비 | 1,393,905 | |
차량유지비 | 1,256,704 | |
보험료 | 183,940 | |
지급수수료 | 245,366 | |
업무추진비 | 17,785 | |
관서업무비 | 30,972 | |
교육훈련비 | 122,818 | |
재료비기타 | 4,500 | |
행사등잡비 | 153,380 | |
연구개발비 | 7,000 | |
위탁관리비 | 1,906,824 | |
보상비 | 51,292 | |
포상금 | 9,200 | |
자본예산 | 소 계 | 345,100 |
차량운반구 | 334,000 | |
공기구비품 | 11,100 | |
총 계 | 27,069,424 |
2011년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예산액 | |
---|---|---|
인건비 | 소 계 | 13,087,443 |
급 여 | 2,081,222 | |
제수당 | 1,208,755 | |
기타직보수 | 8,639,005 | |
기간제근로자 | 77,496 | |
퇴직급여 | 1,080,965 | |
경 비 | 소 계 | 11,435,327 |
복리후생비 | 1,941,415 | |
여비교통비 | 256,320 | |
통신비 | 101,872 | |
수도광열비 | 2,242,174 | |
공공요금및제세 | 165,782 | |
일반수용비 | 1,764,945 | |
피복비 | 90,780 | |
도서인쇄비 | 48,656 | |
지급임차료 | 57,220 | |
수선유지비 | 1,144,725 | |
차량유지비 | 1,080,951 | |
보험료 | 175,290 | |
지급수수료 | 197,853 | |
업무추진비 | 25,200 | |
관서업무비 | 21,732 | |
교육훈련비 | 54,100 | |
재료비기타 | 4,500 | |
행사등잡비 | 144,130 | |
위탁관리비 | 1,850,674 | |
보상비 | 52,348 | |
포상금 | 14,660 | |
자본예산 | 소 계 | 676,290 |
기계장치 | 13,000 | |
차량운반구 | 631,000 | |
공기구비품 | 32,290 | |
총 계 | 25,199,060 |
2010년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예산액 | |
---|---|---|
인건비 | 소 계 | 12,729,697 |
급 여 | 2,037,651 | |
제수당 | 1,202,191 | |
기타직보수 | 8,337,426 | |
기간제근로자 | 138,819 | |
퇴직급여 | 1,013,610 | |
경 비 | 소 계 | 11,618,692 |
복리후생비 | 1,945,727 | |
여비교통비 | 268,000 | |
통신비 | 108,304 | |
수도광열비 | 2,253,544 | |
공공요금및제세 | 106,522 | |
일반수용비 | 1,817,537 | |
피복비 | 79,660 | |
도서인쇄비 | 54,704 | |
지급임차료 | 43,220 | |
수선유지비 | 1,110,542 | |
차량유지비 | 989,837 | |
보험료 | 175,900 | |
지급수수료 | 168,188 | |
업무추진비 | 25,200 | |
관서업무비 | 42,212 | |
교육훈련비 | 65,100 | |
재료비기타 | 4,500 | |
행사등잡비 | 120,470 | |
연구개발비 | 110,000 | |
위탁관리비 | 1,981,277 | |
보상비 | 132,688 | |
포상금 | 25,560 | |
자본예산 | 소 계 | 504,590 |
대여금 | 20,000 | |
차량운반구 | 432,000 | |
공기구비품 | 52,590 | |
총 계 | 24,852,979 |
2009년 예산
(단위:천원)
목 별 | 예산액 | |
---|---|---|
인건비 | 소 계 | 13,012,705 |
급 여 | 2,228,777 | |
제수당 | 1,289,119 | |
기타직보수 | 830,519 | |
기간제근로자 | 110,789 | |
퇴직급여 | 1,053,501 | |
경 비 | 소 계 | 11,642,033 |
복리후생비 | 22,027,372 | |
여비교통비 | 272,800 | |
통신비 | 95,656 | |
수도광열비 | 1,999,608 | |
공공요금및제세 | 91,846 | |
일반수용비 | 1,586,379 | |
피복비 | 81,983 | |
도서인쇄비 | 52,804 | |
지급임차료 | 36,383 | |
수선유지비 | 887,242 | |
차량유지비 | 995,380 | |
보험료 | 179,050 | |
지급수수료 | 142,490 | |
업무추진비 | 30,000 | |
교육훈련비 | 63,100 | |
재료비기타 | 4,500 | |
행사등잡비 | 172,282 | |
연구개발비 | 0 | |
위탁관리비 | 2,546,674 | |
보상비 | 162,976 | |
포상금 | 214,228 | |
자본예산 | 소 계 | 494,900 |
대여금 | 40,000 | |
기계장치 | 0 | |
차량운반구 | 440,200 | |
공기구비품 | 14,700 | |
총 계 | 25,889,084 |